图片
一、学校自然情况
1.学校全称:沈阳工学院。
2.办学地点及校址:辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号。
3.办学类型:普通高等学校(民办)。
4.办学层次:本科、高职。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:
校园占地面积111.9万平方米,其中产权占地面积98.7万平方米(约合1479.4亩),生均教学行政用房面积16.2平方米,生均宿舍面积7.1平方米,生师比21.9:1;专任教师518人,具有研究生学位及以上教师占专任教师的比例为88%;教学科研仪器设备总值15550.2万元,生均教学科研仪器设备值8156.0元。图书155.4万册,生均图书81.5册。(办学条件数据以2020年基层统计报表数据为准)
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则、办法及使用原则
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。不设预留计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
外语语种不限。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例
所招专业无男女比例要求。
4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公布为准。(选考科目与2019年公布的保持一致)
三、专业设置说明
本科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | 国际项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 050308T | 时尚传播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
沈阳工学院2021年招生章程2022-06-22 02:22:51 一、学校自然情况 1.学校全称:沈阳工学院。 2.办学地点及校址:辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号。 3.办学类型:普通高等学校(民办)。 4.办学层次:本科、高职。 5.办学形式:全日制。 6.主要办学条件: 校园占地面积111.9万平方米,其中产权占地面积98.7万平方米(约合1479.4亩),生均教学行政用房面积16.2平方米,生均宿舍面积7.1平方米,生师比21.9:1;专任教师518人,具有研究生学位及以上教师占专任教师的比例为88%;教学科研仪器设备总值15550.2万元,生均教学科研仪器设备值8156.0元。图书155.4万册,生均图书81.5册。(办学条件数据以2020年基层统计报表数据为准) 二、招生计划安排 1.招生计划分配原则、办法及使用原则 学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。不设预留计划。 2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种 外语语种不限。 3.有男女生比例要求的专业及限制比例 所招专业无男女比例要求。 4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公布为准。(选考科目与2019年公布的保持一致) 三、专业设置说明 本科:
|